جدول پیشرفت کلی پروژه در تیر ماه 87
ساختار شکست کار بر اساس برنامه  Rev 3 
تير 1387 پيشرفت تجمعي تا پايان تير 1387
برنامه واقعي برنامه واقعي باقيمانده
3.10% 1.67% 90.06% 82.35% 17.66%
0.00% 0.00% 100.00% 100.00% 0.00%
1.00% 0.00% 100.00% 98.50% 1.50%
1.00% 0.50% 98.00% 94.50% 5.50%
6.00% 4.00% 91.50% 78.00% 22.00%
6.00% 3.00% 76.00% 65.00% 35.00%
3.00% 2.50% 40.00% 2.50% 97.50%
2.00% 0.00% 70.00% 35.00% 65.00%
5.00% 2.00% 70.00% 65.00% 35.00%
شرح   درصد سهمي (W.F) پيشرفت تجمعي(W.F)
برنامه واقعي
HIPC 100.0% 90.06% 82.35%
مطالعات اوليه 1.5% 1.5% 1.5%
مهندسي 9.0% 9.0% 8.87%
تدارکات 45.0% 44.10% 42.53%
ساختماني 16.0% 14.64% 12.48%
مکانيکي 24.5% 18.62% 15.93%
پيش راه اندازي و راه اندازي 2.0% 80.00% 0.00%
آموزش 1.0% 0.70% 0.35%
تسهيلات عمومي 1.0% 0.70% 0.65%